| 2018年龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金展會(huì)扶持項(xiàng)目第一批公示表 | ||
| 序 號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 建議扶持總額(萬(wàn)元) |
| 1 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 8.0826 |
| 2 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 9.948 |
| 3 | 信義汽車(chē)玻璃(深圳)有限公司 | 9.789 |
| 4 | 立信染整機(jī)械(深圳)有限公司 | 3 |
| 5 | 深圳市國(guó)顯科技有限公司 | 6 |
| 6 | 明輝實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 6 |
| 7 | 深圳怡豐自動(dòng)化科技有限公司 | 6 |
| 8 | 深圳市金悠然科技有限公司 | 10.6703 |
| 9 | 深圳市新力達(dá)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 7.038 |
| 10 | 天基電器(深圳)有限公司 | 3 |
| 11 | 深圳秋田微電子股份有限公司 | 4.218 |
| 12 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 12.1017 |
| 13 | 深圳市偉利豐塑膠制品有限公司 | 0.9983 |
| 14 | 比瑞科技(深圳)有限公司 | 2.496 |
| 15 | 深圳市佳銘士機(jī)電科技有限公司 | 3 |
| 16 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 2.3237 |
| 17 | 深圳市海和科技股份有限公司 | 2.436 |
| 18 | 深圳市都通豐田汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 5.766 |
| 19 | 深圳市坤興科技有限公司 | 4.1294 |
| 20 | 彩迅工業(yè)(深圳)有限公司 | 6 |
| 21 | 深圳市裕龍汽車(chē)有限公司 | 10.8 |
| 22 | 弘豐塑膠制品(深圳)有限公司 | 2.388 |
| 23 | 深圳市科曼信息技術(shù)股份有限公司 | 3 |
| 24 | 深圳市振勤電子科技有限公司 | 3.6756 |
| 25 | 深圳市匯春科技股份有限公司 | 3 |
| 26 | 深圳市智尚優(yōu)品科技有限公司 | 9 |
| 27 | 深圳市博遠(yuǎn)交通設(shè)施有限公司 | 1.8 |
| 28 | 深圳市華爾威體育用品制造有限公司 | 7.5939 |
| 29 | 深圳成谷科技有限公司 | 3 |
| 30 | 深圳市金凱博電子有限公司 | 1.92 |
| 31 | 深圳市康弘環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2.1384 |
| 32 | 銘薪電子(深圳)有限公司 | 6 |
| 33 | 深圳天潤(rùn)控制技術(shù)股份有限公司 | 4.3824 |
| 34 | 群達(dá)模具(深圳)有限公司 | 1.5942 |
| 35 | 深圳市艾克斯自動(dòng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1.188 |
| 36 | 深圳維拓環(huán)境科技股份有限公司 | 2.0448 |
| 37 | 歌樂(lè)電磁(深圳)有限公司 | 4.8088 |
| 38 | 深圳市摩碼科技有限公司 | 3 |
| 39 | 深圳盛思科教文化有限公司 | 7.7196 |
| 40 | 深圳中安高科電子有限公司 | 6 |
| 41 | 深圳市高能達(dá)電池有限公司 | 0.72 |
| 42 | 深圳市瑞晶實(shí)業(yè)有限公司 | 3 |
| 43 | 鴻騰家具(深圳)有限公司 | 9 |
| 44 | 深圳大普微電子科技有限公司 | 3.9 |
| 45 | 深圳市聯(lián)合水產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 4.98 |
| 46 | 深圳市鷹眼在線(xiàn)電子科技有限公司 | 7.2948 |
| 47 | 深圳市朗文科技實(shí)業(yè)有限公司 | 9.048 |
| 48 | 鉅訊通電子(深圳)有限公司 | 6 |
| 49 | 深圳市家樂(lè)士?jī)羲萍加邢薰?/span> | 6 |
| 50 | 深圳市威諾華照明電器有限公司 | 6 |
| 51 | 深圳市中科智儀實(shí)業(yè)有限公司 | 6 |
| 52 | 深圳市雅諾科技股份有限公司 | 9 |
| 53 | 深圳市卡聯(lián)科技股份有限公司 | 3 |
| 54 | 深圳市康帕斯科技發(fā)展有限公司 | 3 |
| 55 | 深圳市中科圣杰凈化設(shè)備有限公司 | 5.3256 |
| 56 | 深圳市璇林科技股份有限公司 | 3 |
| 57 | 深圳市海威達(dá)科技有限公司 | 3 |
| 58 | 深圳市希邁科科技有限公司 | 1.335 |
| 59 | 深圳市皓麗智能科技有限公司 | 6.7123 |
| 60 | 深圳市邁斯艾爾科技發(fā)展有限公司 | 2.8577 |
| 61 | 深圳市勵(lì)得數(shù)碼科技有限公司 | 8.8308 |
| 62 | 深圳市高帆家私有限公司 | 6 |
| 63 | 深圳市二一教育股份有限公司 | 6 |
| 64 | 時(shí)代生物科技(深圳)有限公司 | 14.6056 |
| 65 | 深圳朗科藥業(yè)有限公司 | 3 |
| 66 | 深圳市超潤(rùn)達(dá)科技有限公司 | 1.0536 |
| 67 | 深圳市羅丹貝爾科技有限公司 | 3 |
| 68 | 深圳市海威達(dá)科技有限公司 | 3 |
| 69 | 深圳市科利興科技有限公司 | 4.0379 |
| 70 | 深圳市友鵬包裝制品有限公司 | 12.6638 |
| 71 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 3 |
| 72 | 深圳市瑞邦精密機(jī)械有限公司 | 9 |
| 73 | 深圳市奧華激光科技有限公司 | 4.4904 |
| 74 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | 1.668 |
| 75 | 深圳市唯酷光電有限公司 | 14.0784 |
| 76 | 樂(lè)豐模具壓鑄制品(深圳)有限公司 | 0.96 |
| 77 | 深圳市誠(chéng)德來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 | 6 |
| 78 | 深圳通淘國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 3 |
| 79 | 深圳市思和文具有限公司 | 3 |
| 80 | 深圳市神舟新銳電腦設(shè)備有限公司 | 6 |
| 81 | 深圳銳越微技術(shù)有限公司 | 1.02 |
| 82 | 深圳市愛(ài)動(dòng)科技有限公司 | 12.698 |
| 83 | 深圳市八方通達(dá)科技有限公司 | 3 |
| 84 | 深圳誠(chéng)拓?cái)?shù)碼設(shè)備有限公司 | 3 |
| 85 | 深圳市安耐電熱科技有限公司 | 2.1522 |
| 86 | 深圳市南和移動(dòng)通信科技股份有限公司 | 3 |
| 87 | 深圳市憶捷創(chuàng)新科技有限公司 | 3 |
| 88 | 深圳市遠(yuǎn)湖科技有限公司 | 3 |
| 89 | 瑞珂瑪機(jī)電(深圳)有限公司 | 3.54 |
| 90 | 深圳市深信信息技術(shù)有限公司 | 2.088 |
| 91 | 深圳市眾創(chuàng)立科技有限公司 | 4.7 |
| 92 | 深圳弘美數(shù)碼紡織技術(shù)有限公司 | 3 |
| 93 | 深圳市遠(yuǎn)潤(rùn)欣電子有限公司 | 6.4441 |
| 94 | 深圳市宇微機(jī)械科技有限公司 | 3 |
| 95 | 深圳市圳天元科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 5.5848 |
| 96 | 深圳市名博睿創(chuàng)投資有限公司 | 6 |
| 97 | 深圳美諾迪科技有限公司 | 9 |
| 98 | 深圳市洰瀓科技有限公司 | 14.3778 |
| 99 | 深圳市紅瑞生物科技有限公司 | 11.4 |
| 100 | 深圳漢華工業(yè)數(shù)碼設(shè)備有限公司 | 3 |
| 101 | 雪龍數(shù)控設(shè)備(深圳)有限公司 | 3 |
| 102 | 深圳市永恒豐智能設(shè)備有限公司 | 2.9225 |
| 103 | 深圳市華興四海機(jī)械設(shè)備有限公司 | 3 |
| 104 | 鴻利玩具制品(深圳)有限公司 | 2.2032 |
| 105 | 深圳市德安泰防護(hù)科技有限公司 | 4.272 |
| 106 | 深圳市中微澤電子有限公司 | 5.5408 |
| 107 | 深圳市正興膠粘制品有限公司 | 9.2764 |
| 108 | 深圳華大北斗科技有限公司 | 6 |
| 109 | 深圳市圖加特實(shí)業(yè)有限公司 | 9 |
| 110 | 深圳市欣漢生科技有限公司 | 2.5733 |
| 111 | 深圳歐斯普瑞智能科技有限公司 | 11.6713 |
深圳市龍崗區(qū)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局
2018年12月10日